Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Franeker MO20-1 | 6 | 15 | |
| 2 | S.C. Stiens MO20-1 | 6 | 15 | |
| 3 | Oosterlittens MO20-1 (9-tal) | 6 | 13 | |
| 4 | ST Suameer/V en V'68 MO20-1 (9-tal) | 6 | 10 | |
| 5 | SJO RVLC MO20-1 | 6 | 6 | |
| 6 | SJO Oudega/HJSC/Heeg MO20-1 | 6 | 3 | |
| 7 | fc Harlingen MO20-1 (9-tal) | 6 | 0 |
Geen informatie