| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer-Postmus, Elina | Overige staf | Teammanager |
| Mulder, Jesse | Technische staf | Trainer |
| Zandberg, Remko | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fc Harlingen JO19-1 | 7 | 18 | |
| 2 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | 7 | 17 | |
| 3 | SJO DFC JO19-1 | 7 | 13 | |
| 4 | SC Berlikum JO19-2 | 7 | 13 | |
| 5 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | 7 | 6 | |
| 6 | Zeerobben JO19-2 | 7 | 5 | |
| 7 | Minnertsga JO19-1 | 7 | 3 | |
| 8 | Wykels Hallum JO19-1 | 7 | 2 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 JO19-1 | 7 | 21 | |
| 2 | SC Berlikum JO19-1 | 7 | 18 | |
| 3 | Workum JO19-1 | 7 | 11 | |
| 4 | Balk JO19-1 | 7 | 8 | |
| 5 | ST SDS/Nijland JO19-1 | 7 | 8 | |
| 6 | fc Harlingen JO19-1 | 7 | 6 | |
| 7 | SC Joure JO19-2 | 7 | 5 | |
| 8 | Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 | 7 | 3 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Berlikum JO19-2 | 0 | 0 | |
| 2 | V.V. Dokkum JO19-1JM | 0 | 0 | |
| 3 | SC Franeker JO19-1 | 0 | 0 | |
| 4 | LAC Frisia 1883 JO19-3 | 0 | 0 | |
| 5 | fc Harlingen JO19-1 | 0 | 0 | |
| 6 | Leeuwarder Zwaluwen JO19-1 | 0 | 0 | |
| 7 | LSC 1890 JO19-2 | 0 | 0 | |
| 8 | MKV'29 JO19-1 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO19-1 | 0 | 0 | |
| 10 | V en V'68 JO19-1 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeerobben JO19-2 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaagwesteinde JO19-1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actief JO19-1 | 1 | 3 | |
| 2 | SC Joure JO19-2 | 1 | 3 | |
| 3 | Kollum JO19-1 (disp) | 1 | 3 | |
| 4 | ONR JO19-1 | 1 | 3 | |
| 5 | CVVO JO19-1 | 1 | 3 | |
| 6 | BATO JO19-1 | 0 | 0 | |
| 7 | fc Harlingen JO19-1 | 0 | 0 | |
| 8 | Onstwedder Boys JO19-1 (disp) | 0 | 0 | |
| 9 | SJO Broekster Walden JO19-1 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO FC Coevorden JO19-1 | 0 | 0 | |
| 11 | De Weide JO19-2 | 0 | 0 | |
| 12 | Urk JO19-2 | 1 | 0 | |
| 13 | Be Quick 1887 JO19-3 | 1 | 0 | |
| 14 | VV Sneek Wit Zwart JO19-1 | 1 | 0 | |
| 15 | SC Veenwouden JO19-1 | 1 | 0 | |
| 16 | LTC JO19-1 | 1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ahmar, David | Teamspeler | |
| Alnaasan, Qutaiba | Teamspeler | |
| Attema, Wessel | Teamspeler | |
| Brandsma, Mente | Teamspeler | |
| Brouwer, Dominique | Teamspeler | |
| Hendriks, Che | Teamspeler | |
| Meijden, Gijs van der | Teamspeler | |
| Postma, Luuk | Teamspeler | |
| Smit, Jesse | Teamspeler | |
| Wartes, Tiffan-Steven | Teamspeler | |
| Zijlstra, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.